https://tokyo-haneda.com/floor/terminal2/index.html
東京都 | 公共施設
| ●導入商品 | 涼風 |
| ●設置機種 | AHU |
| ●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
| ●導入年月 |

| ●ポイント |
https://tokyo-haneda.com/floor/terminal2/index.html
東京都 | 公共施設
| ●導入商品 | 涼風 |
| ●設置機種 | AHU |
| ●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
| ●導入年月 |

| ●ポイント |
https://www.centrair.jp/map/index.html
愛知県 | ビル・オフィス
| ●導入商品 | 涼風 |
| ●設置機種 | AHU |
| ●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
| ●導入年月 |

| ●ポイント |
https://flightofdreams.jp/
愛知県 | ビル・オフィス
| ●導入商品 | 涼風 |
| ●設置機種 | AHU |
| ●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
| ●導入年月 |

| ●ポイント |
www.hakataza.co.jp
福岡県 | ビル・オフィス
| ●導入商品 | 涼風 |
| ●設置機種 | AHU |
| ●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
| ●導入年月 | 2013年1月 |

| ●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減 。 |
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stations/takaracho.html
東京都 | 公共施設
| ●導入商品 | 涼風 |
| ●設置機種 | AHU |
| ●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
| ●導入年月 | 2013年5月 |

| ●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減に貢献 。 |
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stations/ningyocho.html
東京都 | 公共施設
| ●導入商品 | 涼風 |
| ●設置機種 | AHU |
| ●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
| ●導入年月 | 2012年4月 |

| ●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減に貢献 。 |
www.city.taito.lg.jp
東京都 | 公共施設
| ●導入商品 | 涼風 |
| ●設置機種 | AHU |
| ●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
| ●導入年月 | 2012年7月 ~ 2013年 2月 |

| ●ポイント | 省エネ、省資源、CO2削減に貢献 。 |
www.mm21railway.co.jp
神奈川県 | 公共施設
| ●導入商品 | 涼風 |
| ●設置機種 | AHU |
| ●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
| ●導入年月 | 2013年7月 |

| ●ポイント | 環境負荷の低減に貢献する、CO2削減、ごみ削減、省エネルギ―推進に役立つこと。 |
www.grand-h.jp
福岡県 | ホテル
| ●導入商品 | 涼風 |
| ●設置機種 | AHU |
| ●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
| ●導入年月 | 2012年7月 |

| ●ポイント | 『エコホテル』として、「安全」「安心」で「環境にやさしいホテル」としてエネルギー合理化や節水への取組につながることから採用。 |
www.oki.com/jp/
埼玉県 | ビル・オフィス
| ●導入商品 | 涼風 |
| ●設置機種 | AHU |
| ●仕様・用途 | プレメイン兼用型 |
| ●導入年月 | 2012年5月 |

| ●ポイント | 事業活動で発生するCO2などの温室効果ガスの排出量削減、消費電力削減を採用。 |